Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Quảng Trị (XSQT) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 478 |
| Giải 6 | 918609384731 |
| Giải 5 | 5180 |
| Giải 4 | 85087662800401790468747057788499740 |
| Giải 3 | 7225136453 |
| Giải 2 | 52680 |
| Giải 1 | 71612 |
| ĐB | 316331 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,7,7 |
| 2 | |
| 3 | 1,1,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,0,0,4,6,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8,8,8 | 0 |
| 3,3,5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 5 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,1,8 | 7 |
| 3,6,7 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 280 |
| Giải 6 | 988456310358 |
| Giải 5 | 6590 |
| Giải 4 | 06370904363717021790561328556315235 |
| Giải 3 | 0877995691 |
| Giải 2 | 84523 |
| Giải 1 | 65724 |
| ĐB | 704417 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 1,2,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,0,9 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0,0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,8,9,9 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 3,5 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 2,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 5 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 05 |
| Giải 7 | 481 |
| Giải 6 | 111200879786 |
| Giải 5 | 8143 |
| Giải 4 | 74386423751473406068624988482888279 |
| Giải 3 | 3664358437 |
| Giải 2 | 16447 |
| Giải 1 | 42669 |
| ĐB | 114471 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 3,3,7 |
| 5 | |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 1,5,9 |
| 8 | 1,6,6,7 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4,4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 8,8 | 6 |
| 3,4,8 | 7 |
| 2,6,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| Giải 8 | 03 |
| Giải 7 | 169 |
| Giải 6 | 392545872116 |
| Giải 5 | 7113 |
| Giải 4 | 37139238432536960522627310087743780 |
| Giải 3 | 8311105456 |
| Giải 2 | 25740 |
| Giải 1 | 17227 |
| ĐB | 662102 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 2,5,7 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 0,1,4 | 3 |
| 4 | |
| 2 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 2,7,8 | 7 |
| 8 | |
| 3,6,6 | 9 |
| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 986 |
| Giải 6 | 600305543130 |
| Giải 5 | 4904 |
| Giải 4 | 07549051803799657781966074459813326 |
| Giải 3 | 3529448374 |
| Giải 2 | 03156 |
| Giải 1 | 85307 |
| ĐB | 187794 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,7 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,1,6 |
| 9 | 4,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | |
| 0 | 3 |
| 0,5,7,9,9 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,8,9 | 6 |
| 0,0 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 88 |
| Giải 7 | 602 |
| Giải 6 | 204478727735 |
| Giải 5 | 7641 |
| Giải 4 | 84383042700171738075326196559814368 |
| Giải 3 | 4780019695 |
| Giải 2 | 69918 |
| Giải 1 | 34428 |
| ĐB | 428380 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 7,8,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7,8 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 3,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 1,2,6,8,9 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 436 |
| Giải 6 | 360081110069 |
| Giải 5 | 8915 |
| Giải 4 | 45447653207563479598883367923555638 |
| Giải 3 | 2740786734 |
| Giải 2 | 39805 |
| Giải 1 | 41926 |
| ĐB | 307385 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,4,5,6,6,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 3,3 | 4 |
| 0,1,3,8 | 5 |
| 2,3,3 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 6 | 9 |
