Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Cà Mau (XSCM) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 51 |
| Giải 7 | 377 |
| Giải 6 | 631073094406 |
| Giải 5 | 5630 |
| Giải 4 | 72217989199240438610031407821957166 |
| Giải 3 | 5744543066 |
| Giải 2 | 06374 |
| Giải 1 | 38428 |
| ĐB | 519539 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,9 |
| 1 | 0,0,7,9,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,3,4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 0,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0,6,6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 0,1,1,3 | 9 |
| Giải 8 | 91 |
| Giải 7 | 327 |
| Giải 6 | 686762518256 |
| Giải 5 | 4465 |
| Giải 4 | 68184178568998491666410687401659548 |
| Giải 3 | 5107130777 |
| Giải 2 | 60885 |
| Giải 1 | 28250 |
| ĐB | 683310 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,1,6,6 |
| 6 | 5,6,7,8 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 4,4,5 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 5,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 8,8 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 1,5,5,6 | 6 |
| 2,6,7 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 082 |
| Giải 6 | 170939427583 |
| Giải 5 | 1065 |
| Giải 4 | 97520037981976976864633357312067518 |
| Giải 3 | 2086543533 |
| Giải 2 | 02682 |
| Giải 1 | 00496 |
| ĐB | 030118 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 4,5,5,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,2,3 |
| 9 | 6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2 | 0 |
| 1 | |
| 4,8,8 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,6,6 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | |
| 1,1,9 | 8 |
| 0,6,7 | 9 |
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 276 |
| Giải 6 | 419430092896 |
| Giải 5 | 1237 |
| Giải 4 | 28220257964304551872028023061407566 |
| Giải 3 | 9103136267 |
| Giải 2 | 79248 |
| Giải 1 | 42704 |
| ĐB | 281551 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 1,5,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | |
| 9 | 4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,4,5 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 3 | |
| 0,1,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6,7,9,9 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 74 |
| Giải 7 | 982 |
| Giải 6 | 531227121296 |
| Giải 5 | 3477 |
| Giải 4 | 47814210549502378916685109605699679 |
| Giải 3 | 1755241247 |
| Giải 2 | 81938 |
| Giải 1 | 84624 |
| ĐB | 405981 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,2,2,4,6 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,4,6 |
| 6 | |
| 7 | 4,7,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 8 | 1 |
| 1,1,5,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,2,5,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,5,9 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 592 |
| Giải 6 | 499350374355 |
| Giải 5 | 5665 |
| Giải 4 | 70581859616872263503545306875804217 |
| Giải 3 | 8828020825 |
| Giải 2 | 23835 |
| Giải 1 | 96334 |
| ĐB | 544700 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,4,5,7 |
| 4 | |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 2,9 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 2,3,5,6 | 5 |
| 6 | |
| 1,3 | 7 |
| 5 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 109 |
| Giải 6 | 480400573314 |
| Giải 5 | 7624 |
| Giải 4 | 74745015658622496838090277141408343 |
| Giải 3 | 6706572140 |
| Giải 2 | 31586 |
| Giải 1 | 43895 |
| ĐB | 556626 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 4,4,6,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 0,1,1,2,2 | 4 |
| 4,6,6,9 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0 | 9 |
