Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Đà Nẵng (XSDNA) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 586 |
| Giải 6 | 618712516933 |
| Giải 5 | 9840 |
| Giải 4 | 87730670142777521630902774339819733 |
| Giải 3 | 5770791953 |
| Giải 2 | 95335 |
| Giải 1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | |
| 3,3,5 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0,7,8 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 60 |
| Giải 7 | 308 |
| Giải 6 | 301067593390 |
| Giải 5 | 2440 |
| Giải 4 | 74689894901328183656571139806602349 |
| Giải 3 | 2192706414 |
| Giải 2 | 15009 |
| Giải 1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 0,0,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,6,9,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5 | |
| 5,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,4,5,8 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 835 |
| Giải 6 | 207411265636 |
| Giải 5 | 0880 |
| Giải 4 | 79774322573219124184079038086006209 |
| Giải 3 | 2412473876 |
| Giải 2 | 00411 |
| Giải 1 | 05429 |
| ĐB | 214252 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2,5,7,7,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 8 | |
| 0,2 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 266 |
| Giải 6 | 368116420735 |
| Giải 5 | 0250 |
| Giải 4 | 07184204903358525325179718018093490 |
| Giải 3 | 3642392289 |
| Giải 2 | 62917 |
| Giải 1 | 65774 |
| ĐB | 103614 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0,1,4,5,9 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9,9 | 0 |
| 7,8 | 1 |
| 4 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,5,7,8 | 4 |
| 2,3,8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 926 |
| Giải 6 | 175157669056 |
| Giải 5 | 8203 |
| Giải 4 | 79652589032665918938491653872543179 |
| Giải 3 | 1635758333 |
| Giải 2 | 74954 |
| Giải 1 | 60463 |
| ĐB | 935707 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 |
| 6 | 3,5,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,0,3,6 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 2,5,6 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 5,7 | 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 925 |
| Giải 6 | 812224552107 |
| Giải 5 | 0360 |
| Giải 4 | 12964965911383900787255518283352309 |
| Giải 3 | 3039537082 |
| Giải 2 | 51473 |
| Giải 1 | 50281 |
| ĐB | 180321 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 2,5,8,9 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,5,9 | 5 |
| 6 | |
| 0,1,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,3 | 9 |
| Giải 8 | 75 |
| Giải 7 | 451 |
| Giải 6 | 020601400882 |
| Giải 5 | 1340 |
| Giải 4 | 42607718817627463099837970370202551 |
| Giải 3 | 0888952752 |
| Giải 2 | 69542 |
| Giải 1 | 90146 |
| ĐB | 682963 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,0,2,6 |
| 5 | 1,1,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 5,5,8 | 1 |
| 0,4,5,8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 8 | |
| 8,9 | 9 |
